广西-玉林市 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广西 | 本科二批 | 普通类 | 435/71943 | 343 | ||
2022 | 广西 | 本科二批 | 民族班 | 421/81681 | 343 | ||
2022 | 广西 | 本科二批 | 精准专项 | 420/82414 | 343 | ||
2022 | 广西 | 本科提前批 | 地方公费师范生 | 419/83155 | 475 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广西 | 本科二批 | 普通类 | 514/15379 | 421 | ||
2022 | 广西 | 本科二批 | 精准专项 | 505/18034 | 421 | ||
2022 | 广西 | 本科二批 | 民族班 | 496/20959 | 421 | ||
2022 | 广西 | 本科提前批 | 地方公费师范生 | 487/24129 | 532 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net