广西-玉林市 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 广西 | 本科二批 | 民族班 | 431/78992 | 347 | ||
2023 | 广西 | 本科提前批 | 普通类 | 428/81237 | 0 | ||
2023 | 广西 | 本科二批 | 普通类 | 416/90491 | 347 | ||
2023 | 广西 | 本科二批 | 精准专项 | 387/115157 | 347 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 广西 | 本科二批 | 普通类 | 506/18673 | 428 | ||
2023 | 广西 | 本科二批 | 民族班 | 496/22214 | 428 | ||
2023 | 广西 | 本科提前批 | 普通类 | 493/23380 | 0 | ||
2023 | 广西 | 本科二批 | 精准专项 | 472/32413 | 428 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net