云南-大理白族自治州-大理市 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 449/84800 | 0 | ||
2024 | 云南 | 本科二批及预科 | 预科 | 442/89679 | 420 | ||
2024 | 云南 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 441/90401 | 420 | ||
2024 | 云南 | 本科二批及预科 | 民语民族班 | 434/95287 | 420 | ||
2024 | 云南 | 本科二批及预科 | 直过民族班 | 431/97290 | 420 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 519/26269 | 0 | ||
2024 | 云南 | 本科二批及预科 | 预科 | 509/30761 | 480 | ||
2024 | 云南 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 504/33128 | 480 | ||
2024 | 云南 | 本科二批及预科 | 民语民族班 | 492/39016 | 480 | ||
2024 | 云南 | 本科二批及预科 | 直过民族班 | 488/41017 | 480 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net