云南-大理白族自治州-大理市 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 预科 | 449/83723 | 430 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 448/84444 | 430 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 445/86627 | 430 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 直过民族班 | 431/96735 | 430 | ||
2022 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 265/168361 | 200 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 534/28965 | 505 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 预科 | 529/31451 | 505 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 525/33544 | 505 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 直过民族班 | 525/33544 | 505 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 民语民族班 | 507/43269 | 505 | ||
2022 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 398/107646 | 200 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net