甘肃-兰州市 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 537/19690 | 370 | (006) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 520/25278 | 370 | (005) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 511/28609 | 370 | (004) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 国家专项计划 | 507/30093 | 370 | (025) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 506/30479 | 370 | (007) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 地方专项计划 | 491/36422 | 370 | (026) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 预科 | 481/40589 | 370 | (901) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 民族专项,其他民族地区专项 | 480/41057 | 370 | (010) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 民族专项,其他民族地区专项 | 477/42406 | 370 | (019) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 预科 | 476/42836 | 370 | (903) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 民族专项,其他民族地区专项 | 476/42836 | 370 | (009) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 民族专项,藏区专项 | 474/43686 | 370 | (013) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 民族专项,其他民族地区专项 | 472/44545 | 370 | (020) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 民族专项,藏区专项 | 466/47231 | 370 | (008) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 民族专项,其他民族地区专项 | 465/47688 | 370 | (018) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 民族专项,其他民族地区专项 | 458/50860 | 370 | (012) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 民族专项,其他民族地区专项 | 452/53689 | 370 | (011) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 预科 | 451/54167 | 370 | (902) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 民族专项,藏区专项 | 451/54167 | 370 | (016) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 民族专项,其他民族地区专项 | 451/54167 | 370 | (023) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 民族专项,藏区专项 | 440/59512 | 370 | (014) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 民族专项,其他民族地区专项 | 439/59971 | 370 | (022) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 民族专项,藏区专项 | 426/66193 | 370 | (015) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 民族专项,其他民族地区专项 | 415/71364 | 370 | (024) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 民族专项,其他民族地区专项 | 323/104519 | 370 | (021) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 民族专项,藏区专项 | 308/107532 | 370 | (017) | 首选物理,再选化学 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 地方专项计划 | 517/6596 | 421 | (003) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 496/9504 | 421 | (001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 国家专项计划 | 490/10422 | 421 | (002) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 预科 | 482/11783 | 421 | (904) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 预科 | 475/13034 | 421 | (905) | 首选历史,再选不限 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net