广东509分左右的考生可以报考哪些公办本科大学? 2025年高考可以填报70所大学
2024-11-19 16:49本站原创浏览:2次
三、2022年广东高考509分左右全国各校录取名单
据表格分析,2022年广东高考509分左右高校招生名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:中原工学院,中国民用航空飞行学院,湖南理工学院,湖南财政经济学院,武汉体育学院,遵义师范学院,广东技术师范大学,重庆三峡学院,云南民族大学,江西科技师范大学,山西财经大学,广州美术学院,苏州城市学院,广西财经学院,桂林理工大学,云南民族大学,遵义师范学院,井冈山大学,天津外国语大学,湖南理工学院,南京晓庄学院,长沙师范学院,吉林财经大学,湖南城市学院,西安文理学院,郑州轻工业大学,广西财经学院,湖南城市学院,安庆师范大学,广州体育学院,景德镇陶瓷大学,内蒙古师范大学,广东医科大学,北华大学,长春理工大学,南京晓庄学院,齐鲁工业大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 西安文理学院 | 公办 | 509 | 34279 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 509 | 34474 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2022 | 广西财经学院 | 公办 | 509 | 34596 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2022 | 湖南城市学院 | 公办 | 509 | 34508 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2022 | 安庆师范大学 | 公办 | 509 | 34457 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2022 | 广州体育学院 | 公办 | 509 | 34331 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 509 | 34612 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
8 | 2022 | 内蒙古师范大学 | 公办 | 508 | 34857 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2022 | 广东医科大学 | 公办 | 508 | 34873 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2022 | 北华大学 | 公办 | 508 | 35456 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2022 | 长春理工大学 | 公办 | 508 | 35381 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2022 | 邵阳学院 | 公办 | 508 | 35034 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
13 | 2022 | 南京晓庄学院 | 公办 | 508 | 35277 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2022 | 东北石油大学 | 公办 | 508 | 35428 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2022 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 508 | 34791 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
16 | 2022 | 长江师范学院 | 公办 | 508 | 35247 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2022 | 沈阳大学 | 公办 | 508 | 35122 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2022 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 508 | 35009 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2022 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 508 | 35445 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2022 | 新疆师范大学 | 公办 | 508 | 35078 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2022 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 507 | 36144 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2022 | 南昌师范学院 | 公办 | 507 | 35681 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
23 | 2022 | 兰州财经大学 | 公办 | 507 | 35651 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2022 | 湖北文理学院 | 公办 | 507 | 35558 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2022 | 湘南学院 | 公办 | 506 | 36888 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2022 | 陕西理工大学 | 公办 | 506 | 36974 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
27 | 2022 | 右江民族医学院 | 公办 | 509 | 128576 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2022 | 青海师范大学 | 公办 | 509 | 127952 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2022 | 仲恺农业工程学院 | 公办 | 509 | 129172 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2022 | 惠州学院 | 公办 | 509 | 128905 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2022 | 遵义医科大学 | 公办 | 509 | 128223 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2022 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 509 | 128995 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2022 | 贵州理工学院 | 公办 | 509 | 129190 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2022 | 新余学院 | 公办 | 509 | 129053 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2022 | 三明学院 | 公办 | 509 | 129205 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2022 | 广东石油化工学院 | 公办 | 509 | 127825 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
37 | 2022 | 西北民族大学 | 公办 | 509 | 128810 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2022 | 怀化学院 | 公办 | 509 | 129044 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2022 | 咸阳师范学院 | 公办 | 509 | 128294 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2022 | 大理大学 | 公办 | 509 | 127899 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2022 | 韶关学院 | 公办 | 509 | 127819 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2022 | 广东海洋大学 | 公办 | 509 | 128346 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2022 | 武夷学院 | 公办 | 508 | 130710 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2022 | 湖南文理学院 | 公办 | 508 | 130624 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
45 | 2022 | 浙江万里学院 | 公办 | 508 | 130311 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2022 | 防灾科技学院 | 公办 | 508 | 130419 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2022 | 天津农学院 | 公办 | 508 | 129608 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2022 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 508 | 130482 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2022 | 广东金融学院 | 公办 | 508 | 129487 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2022 | 山西农业大学 | 公办 | 508 | 129685 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
51 | 2022 | 韩山师范学院 | 公办 | 508 | 129724 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2022 | 河北北方学院 | 公办 | 508 | 130391 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2022 | 广东药科大学 | 公办 | 508 | 129440 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2022 | 长春大学 | 公办 | 508 | 130702 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
55 | 2022 | 北部湾大学 | 公办 | 508 | 130160 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2022 | 北方民族大学 | 公办 | 508 | 130661 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2022 | 合肥大学 | 公办 | 508 | 129628 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
58 | 2022 | 丽水学院 | 公办 | 508 | 130094 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
59 | 2022 | 华北科技学院 | 公办 | 508 | 129895 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2022 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 508 | 129630 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2022 | 桂林旅游学院 | 公办 | 508 | 130362 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2022 | 吉林农业大学 | 公办 | 508 | 130471 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
63 | 2022 | 宁夏医科大学 | 公办 | 507 | 131465 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2022 | 大连海洋大学 | 公办 | 507 | 131472 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2022 | 湖南工学院 | 公办 | 507 | 131419 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
66 | 2022 | 岭南师范学院 | 公办 | 507 | 131529 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2022 | 山东第二医科大学 | 公办 | 507 | 132283 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
68 | 2022 | 南昌医学院 | 公办 | 507 | 131827 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
69 | 2022 | 大连民族大学 | 公办 | 506 | 133304 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
70 | 2022 | 肇庆学院 | 公办 | 506 | 133523 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:service@wxqj.net