福建-福州市-台江区 农林类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 农学(定向专业,面向福州市福清市生源,定向福清市就业) | 物理类 | 579/16670 | 本科批 | 1033(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 562/23489 | 本科批 | 1031(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 法学 | 物理类 | 558/25192 | 本科批 | 1031(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 金融学 | 物理类 | 557/25628 | 本科批 | 1031(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 植物保护(定向专业,面向三明市明溪县生源,定向明溪县就业) | 物理类 | 556/26075 | 本科批 | 1036(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 会计学 | 物理类 | 555/26530 | 本科批 | 1031(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 风景园林(在福州大学城校区报到就读) | 物理类 | 555/26530 | 本科批 | 1031(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 软件工程(前两年每年5460元,后两年每年1.6万元) | 物理类 | 555/26530 | 本科批 | 1031(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 智慧农业(定向专业,面向龙岩市漳平市生源,定向漳平市就业) | 物理类 | 554/26946 | 本科批 | 1043(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 电气工程及其自动化(在福州大学城校区报到就读) | 物理类 | 554/26946 | 本科批 | 1031(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 英语(须口试) | 物理类 | 551/28289 | 本科批 | 1031(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 智慧农业(定向专业,面向福州市永泰县生源,定向永泰县就业) | 物理类 | 551/28289 | 本科批 | 1042(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 电子信息工程 | 物理类 | 551/28289 | 本科批 | 1031(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 空间信息与数字技术 | 物理类 | 550/28774 | 本科批 | 1031(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 农学 | 物理类 | 550/28774 | 本科批 | 1031(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 农学(定向专业,面向龙岩市漳平市生源,定向漳平市就业) | 物理类 | 549/29269 | 本科批 | 1043(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 网络空间安全 | 物理类 | 549/29269 | 本科批 | 1031(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 农学(定向专业,面向龙岩市永定区生源,定向永定区就业) | 物理类 | 548/29736 | 本科批 | 1041(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 548/29736 | 本科批 | 1031(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 城乡规划(在福州大学城校区报到就读) | 物理类 | 547/30213 | 本科批 | 1031(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 统计学 | 物理类 | 547/30213 | 本科批 | 1031(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 动物科学(定向专业,面向三明市三元区生源,定向三元区就业) | 物理类 | 546/30664 | 本科批 | 1037(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 新能源科学与工程(在福州大学城校区报到就读) | 物理类 | 546/30664 | 本科批 | 1031(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 物理类 | 544/31563 | 本科批 | 1031(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 人力资源管理 | 物理类 | 544/31563 | 本科批 | 1031(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 智慧农业(定向专业,面向龙岩市永定区生源,定向永定区就业) | 物理类 | 544/31563 | 本科批 | 1041(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 工商管理类(含工商管理、旅游管理、文化产业管理专业) | 物理类 | 544/31563 | 本科批 | 1031(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 机械类((含机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化专业)在福州大学城校区报到就读) | 物理类 | 544/31563 | 本科批 | 1031(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 园林(在福州大学城校区报到就读) | 物理类 | 542/32508 | 本科批 | 1031(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 财务管理(在安溪校区报到就读) | 物理类 | 542/32508 | 本科批 | 1031(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 土木类((含土木工程、智能建造专业)在福州大学城校区报到就读) | 物理类 | 542/32508 | 本科批 | 1031(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 商务经济学(在安溪校区报到就读) | 物理类 | 542/32508 | 本科批 | 1031(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 园艺(定向专业,面向龙岩市上杭县生源,定向上杭县就业) | 物理类 | 542/32508 | 本科批 | 1038(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 土地资源管理 | 物理类 | 542/32508 | 本科批 | 1031(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 车辆工程(在福州大学城校区报到就读) | 物理类 | 542/32508 | 本科批 | 1031(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 木材科学与工程(在福州大学城校区报到就读) | 物理类 | 541/32989 | 本科批 | 1031(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 农业智能装备工程(在福州大学城校区报到就读) | 物理类 | 541/32989 | 本科批 | 1031(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 化学工程与工艺(在福州大学城校区报到就读) | 物理类 | 540/33471 | 本科批 | 1031(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 生物工程 | 物理类 | 540/33471 | 本科批 | 1031(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 动物医学 | 物理类 | 540/33471 | 本科批 | 1031(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 水产养殖学 | 物理类 | 540/33471 | 本科批 | 1031(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 工程管理(在福州大学城校区报到就读) | 物理类 | 540/33471 | 本科批 | 1031(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 物理类 | 540/33471 | 本科批 | 1031(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 材料科学与工程(在福州大学城校区报到就读) | 物理类 | 540/33471 | 本科批 | 1031(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 森林工程(在福州大学城校区报到就读) | 物理类 | 540/33471 | 本科批 | 1031(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 制药工程 | 物理类 | 540/33471 | 本科批 | 1031(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 物流工程(在福州大学城校区报到就读) | 物理类 | 540/33471 | 本科批 | 1031(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 农业经济管理类(含农林经济管理、农村区域发展专业) | 物理类 | 540/33471 | 本科批 | 1031(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 环境工程 | 物理类 | 540/33471 | 本科批 | 1031(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 动物科学 | 物理类 | 540/33471 | 本科批 | 1031(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 农学(定向专业,面向龙岩市上杭县生源,定向上杭县就业) | 物理类 | 539/33935 | 本科批 | 1038(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 生物信息学 | 物理类 | 538/34452 | 本科批 | 1031(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 生态学 | 物理类 | 538/34452 | 本科批 | 1031(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 自然地理与资源环境 | 物理类 | 538/34452 | 本科批 | 1031(W500) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 福建 | 植物科学与技术 | 物理类 | 537/34903 | 本科批 | 1031(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 园艺 | 物理类 | 537/34903 | 本科批 | 1031(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 种子科学与工程 | 物理类 | 536/35419 | 本科批 | 1031(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 轻化工程(在福州大学城校区报到就读) | 物理类 | 536/35419 | 本科批 | 1031(W500) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 福建 | 植物保护(定向专业,面向龙岩市上杭县生源,定向上杭县就业) | 物理类 | 535/35902 | 本科批 | 1038(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康专业) | 物理类 | 535/35902 | 本科批 | 1031(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 农业资源与环境 | 物理类 | 534/36413 | 本科批 | 1031(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 茶学(在安溪校区报到就读) | 物理类 | 534/36413 | 本科批 | 1031(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 林学类(含林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治专业) | 物理类 | 534/36413 | 本科批 | 1031(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 智慧农业 | 物理类 | 534/36413 | 本科批 | 1031(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 交通工程(在福州大学城校区报到就读) | 物理类 | 534/36413 | 本科批 | 1031(W500) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 福建 | 智慧农业(定向专业,面向三明市建宁县生源,定向建宁县就业) | 物理类 | 533/36906 | 本科批 | 1035(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 管理科学(在安溪校区报到就读) | 物理类 | 532/37378 | 本科批 | 1031(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 风景园林(中外合作,前三年每年2万元,出国后按加拿大校方外国留学生收费标准,如未出国,第四年5460元)(中外合作办学) | 物理类 | 529/38829 | 本科批 | 1044(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 茶学(定向专业,面向龙岩市漳平市生源,定向漳平市就业,在安溪校区报到就读) | 物理类 | 523/41663 | 本科批 | 1043(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 园艺(中外合作,前两年每年2万元,出国后按加拿大校方外国留学生收费标准,如未出国,后两年每年5460元)(中外合作办学) | 物理类 | 522/42165 | 本科批 | 1044(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 智慧农业(定向专业,面向漳州市华安县生源,定向华安县就业) | 物理类 | 521/42683 | 本科批 | 1034(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 动物科学(定向专业,面向龙岩市上杭县生源,定向上杭县就业) | 物理类 | 520/43186 | 本科批 | 1038(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 生态学(中外合作,前三年每年2万元,出国后按加拿大校方外国留学生收费标准,如未出国,后两年每年5460元)(中外合作办学) | 物理类 | 519/43673 | 本科批 | 1044(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 农业资源与环境(中外合作,前两年每年2万元,出国后按加拿大校方外国留学生收费标准,如未出国,后两年每年5460元)(中外合作办学) | 物理类 | 517/44700 | 本科批 | 1044(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 农学(定向专业,面向三明市明溪县生源,定向明溪县就业) | 物理类 | 514/46167 | 本科批 | 1036(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 生态学(定向专业,面向福州市永泰县生源,定向永泰县就业) | 物理类 | 514/46167 | 本科批 | 1042(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 动物科学(定向专业,面向龙岩市永定区生源,定向永定区就业) | 物理类 | 513/46683 | 本科批 | 1041(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 智慧农业(定向专业,面向三明市明溪县生源,定向明溪县就业) | 物理类 | 511/47657 | 本科批 | 1036(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 农学(定向专业,面向福州市永泰县生源,定向永泰县就业) | 物理类 | 510/48177 | 本科批 | 1042(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 茶学(定向专业,面向福州市永泰县生源,定向永泰县就业,在安溪校区报到就读) | 物理类 | 509/48681 | 本科批 | 1042(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 园艺(定向专业,面向宁德市寿宁县生源,定向寿宁县就业) | 物理类 | 509/48681 | 本科批 | 1039(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 植物保护(定向专业,面向宁德市寿宁县生源,定向寿宁县就业) | 物理类 | 506/50228 | 本科批 | 1039(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 农学(定向专业,面向宁德市寿宁县生源,定向寿宁县就业) | 物理类 | 506/50228 | 本科批 | 1039(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 动物科学(定向专业,面向三明市泰宁县生源,定向泰宁县就业) | 物理类 | 486/60300 | 本科批 | 1040(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 智慧农业(定向专业,面向宁德市寿宁县生源,定向寿宁县就业) | 物理类 | 476/65250 | 本科批 | 1039(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 茶学(定向专业,面向宁德市寿宁县生源,定向寿宁县就业,在安溪校区报到就读) | 物理类 | 476/65250 | 本科批 | 1039(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net