甘肃-兰州市-安宁区 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 甘肃 | 数学与应用数学(数学拔尖人才培养基地班) | 理科 | 509/10977 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 英语 | 理科 | 500/13227 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 数学与应用数学 | 理科 | 499/13491 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 化学 | 理科 | 496/14245 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 化学(理科拔尖人才培养基地班) | 理科 | 494/14772 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 学前教育 | 理科 | 493/15074 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 物理学(物理学拔尖人才培养基地班) | 理科 | 493/15074 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 新闻学 | 理科 | 492/15348 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 生物科学 | 理科 | 492/15348 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 地理科学 | 理科 | 492/15348 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 物理学 | 理科 | 489/16228 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 计算机科学与技术 | 理科 | 489/16228 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 心理学类 | 理科 | 488/16550 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 汉语国际教育 | 理科 | 488/16550 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 信息与计算科学 | 理科 | 485/17482 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 法学 | 理科 | 485/17482 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 地理信息科学 | 理科 | 485/17482 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 生物技术 | 理科 | 484/17799 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 计算机类 | 理科 | 483/18111 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 工商管理类 | 理科 | 482/18429 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 环境工程 | 理科 | 480/19052 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 会计学 | 理科 | 479/19349 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 金融学 | 理科 | 479/19349 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 物流管理 | 理科 | 478/19701 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 教育技术学 | 理科 | 478/19701 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 478/19701 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 数学与应用数学(民族班、散居少数) | 理科 | 477/20030 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 特殊教育 | 理科 | 477/20030 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 经济统计学 | 理科 | 477/20030 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 翻译 | 理科 | 477/20030 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 大数据管理与应用 | 理科 | 477/20030 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 朝鲜语 | 理科 | 477/20030 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 材料物理 | 理科 | 477/20030 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 制药工程 | 理科 | 476/20388 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 阿拉伯语 | 理科 | 476/20388 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 俄语 | 理科 | 476/20388 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 公共管理类 | 理科 | 476/20388 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 国际经济与贸易 | 理科 | 476/20388 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 经济学 | 理科 | 476/20388 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 人文地理与城乡规划 | 理科 | 476/20388 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 材料科学与工程 | 理科 | 475/20727 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 数字媒体艺术 | 理科 | 475/20727 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 电子信息工程 | 理科 | 475/20727 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 旅游管理 | 理科 | 475/20727 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 社会学类 | 理科 | 475/20727 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 软件工程 | 理科 | 475/20727 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 统计学 | 理科 | 475/20727 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 心理学类(民族班、散居少数) | 理科 | 472/21743 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 数学与应用数学(民族班、聚居少数) | 理科 | 466/23866 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 生物科学(民族班、散居少数) | 理科 | 464/24618 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 化学(民族班、散居少数) | 理科 | 461/25794 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 英语(民族班、聚居少数) | 理科 | 458/27025 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 化学(民族班、聚居少数) | 理科 | 457/27417 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 地理科学(民族班、散居少数) | 理科 | 456/27805 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 生物科学(民族班、聚居少数) | 理科 | 454/28640 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 计算机类(民族班、散居少数) | 理科 | 453/29062 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 物理学(民族班、聚居少数) | 理科 | 453/29062 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 物理学(民族班、散居少数) | 理科 | 452/29491 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 教育技术学(民族班、散居少数) | 理科 | 452/29491 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 地理科学(民族班、聚居少数) | 理科 | 452/29491 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 制药工程(民族班、散居少数) | 理科 | 451/29969 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 法学(民族班、聚居少数) | 理科 | 451/29969 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 工商管理类(民族班、散居少数) | 理科 | 450/30415 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 公共管理类(民族班、散居少数) | 理科 | 449/30851 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 教育技术学(民族班、聚居少数) | 理科 | 448/31276 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 旅游管理(民族班、散居少数) | 理科 | 448/31276 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 新闻学(民族班、散居少数) | 理科 | 447/31698 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 会计学(民族班、聚居少数) | 理科 | 445/32522 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 心理学类(民族班、聚居少数) | 理科 | 444/32952 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 化学(中外合作办学) | 理科 | 442/33863 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 材料物理(民族班、聚居少数) | 理科 | 442/33863 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 电子信息工程(民族班、聚居少数) | 理科 | 437/36113 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 人文地理与城乡规划(民族班、聚居少数) | 理科 | 436/36612 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 环境工程(民族班、聚居少数) | 理科 | 436/36612 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 信息与计算科学(民族班、聚居少数) | 理科 | 436/36612 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 计算机类(民族班、聚居少数) | 理科 | 435/37102 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 特殊教育(民族班、聚居少数) | 理科 | 434/37582 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 生物技术(民族班、聚居少数) | 理科 | 434/37582 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 工商管理类(民族班、聚居少数) | 理科 | 432/38554 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 大数据管理与应用(民族班、聚居少数) | 理科 | 432/38554 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 数字媒体艺术(民族班、聚居少数) | 理科 | 429/39999 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 公共管理类(民族班、聚居少数) | 理科 | 429/39999 | 本科一批I段 | ||
2022 | 甘肃 | 电气工程及其自动化(民族班、聚居少数) | 理科 | 429/39999 | 本科一批I段 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net