山东-济南市 综合类 本科民办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东 | 审计学 | 综合 | 491/201070 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 财务管理 | 综合 | 489/207702 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 工商管理 | 综合 | 486/215294 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 网络与新媒体 | 综合 | 484/219658 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 英语 | 综合 | 483/222554 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 护理学 | 综合 | 483/222364 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 商务英语 | 综合 | 479/232821 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 电子商务 | 综合 | 477/237669 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 国际商务 | 综合 | 477/237541 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 物流管理 | 综合 | 477/236306 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 市场营销 | 综合 | 477/237007 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 学前教育(师范类) | 综合 | 477/237553 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 金融工程 | 综合 | 472/249964 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 工程造价 | 综合 | 466/263897 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 金融工程(国家留学基金委AISEC项目详见我校招生简章)(二次志愿) | 综合 | 453/295678 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 智能车辆工程 | 综合 | 446/312408 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 电子信息工程 | 综合 | 446/313415 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 汽车服务工程 | 综合 | 445/314299 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 445/315037 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 金融工程(国家留学基金委AISEC项目详见我校招生简章) | 综合 | 445/316221 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 通信工程 | 综合 | 444/317879 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 康复治疗学 | 综合 | 444/317506 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 土木工程 | 综合 | 444/317706 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 计算机科学与技术 | 综合 | 444/316735 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 智能制造工程 | 综合 | 444/317270 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 444/318005 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 444/317429 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 电气工程及其自动化(二次志愿) | 综合 | 440/326242 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 机械设计制造及其自动化(二次志愿) | 综合 | 436/335886 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 计算机科学与技术(二次志愿) | 综合 | 434/339823 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 康复治疗学(二次志愿) | 综合 | 433/343441 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 电子信息工程(二次志愿) | 综合 | 432/344729 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 智能制造工程(二次志愿) | 综合 | 432/344865 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 数据科学与大数据技术(二次志愿) | 综合 | 431/347448 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 智能车辆工程(二次志愿) | 综合 | 428/353801 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 通信工程(二次志愿) | 综合 | 428/353089 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 汽车服务工程(二次志愿) | 综合 | 428/354723 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 土木工程(二次志愿) | 综合 | 427/355315 | 普通类一段 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net