甘肃-兰州市 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东 | 电气工程及其自动化(卓越计划班) | 综合 | 577/40943 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 571/47374 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 自动化(茅以升班) | 综合 | 569/49699 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 车辆工程(卓越计划班) | 综合 | 568/51556 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 交通运输(茅以升班) | 综合 | 566/53165 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 车辆工程(詹天佑班) | 综合 | 565/54530 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 会计学 | 综合 | 565/55248 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 通信工程(茅以升班) | 综合 | 564/55447 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 轨道交通信号与控制(茅以升班) | 综合 | 563/57298 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 通信工程 | 综合 | 561/60065 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 轨道交通信号与控制 | 综合 | 561/60292 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 计算机科学与技术 | 综合 | 560/60929 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 交通运输 | 综合 | 560/60546 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 汉语言文学 | 综合 | 556/67156 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 电子信息工程 | 综合 | 555/67719 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 555/67756 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 电子科学与技术 | 综合 | 555/67858 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 软件工程 | 综合 | 554/69139 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 车辆工程 | 综合 | 554/69282 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 机械电子工程 | 综合 | 552/72719 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 给排水科学与工程(茅以升班) | 综合 | 551/74463 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 551/74689 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 交通工程 | 综合 | 551/73638 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 地理信息科学 | 综合 | 549/77167 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 铁道工程 | 综合 | 548/78943 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 信息与计算科学 | 综合 | 546/81838 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 信息管理与信息系统 | 综合 | 546/82184 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 能源与动力工程 | 综合 | 545/83667 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 水利水电工程 | 综合 | 544/85281 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 土木工程(茅以升班) | 综合 | 542/88347 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 工商管理 | 综合 | 541/91267 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 汉语国际教育 | 综合 | 539/95094 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 物流管理 | 综合 | 537/97294 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 国际经济与贸易 | 综合 | 536/99766 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 工程造价 | 综合 | 536/99171 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 城乡规划 | 综合 | 534/102959 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 工程力学 | 综合 | 531/108878 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 过程装备与控制工程 | 综合 | 530/110313 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 材料成型及控制工程 | 综合 | 530/110413 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 西班牙语 | 综合 | 530/112302 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 道路桥梁与渡河工程 | 综合 | 530/111091 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 工程管理 | 综合 | 529/113632 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 统计学 | 综合 | 529/113426 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 化学工程与工艺 | 综合 | 528/115508 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 土木工程(詹天佑班) | 综合 | 527/117505 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 应用物理学 | 综合 | 527/116869 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 法语 | 综合 | 526/118866 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 建筑学 | 综合 | 525/121083 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 应用化学 | 综合 | 524/122742 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 材料科学与工程 | 综合 | 522/127040 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 生物工程 | 综合 | 521/130083 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 给排水科学与工程 | 综合 | 520/132411 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 土木工程 | 综合 | 518/136343 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 土木工程(卓越计划班) | 综合 | 513/147610 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 环境工程 | 综合 | 511/153682 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 建筑环境与能源应用工程 | 综合 | 504/168760 | 普通类一段 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net