浙江-温州市-瓯海区 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 浙江 | 眼视光医学(5+3一体化) | 综合 | 667/5368 | 平行录取一段 | ||
2023 | 浙江 | 临床医学(5+3一体化) | 综合 | 661/7767 | 平行录取一段 | ||
2023 | 浙江 | 眼视光医学(新医科班) | 综合 | 661/7531 | 平行录取一段 | ||
2023 | 浙江 | 临床医学(5+3一体化,麻醉学) | 综合 | 658/8706 | 平行录取一段 | ||
2023 | 浙江 | 临床医学(新医科班) | 综合 | 658/8684 | 平行录取一段 | ||
2023 | 浙江 | 口腔医学 | 综合 | 657/9461 | 平行录取一段 | ||
2023 | 浙江 | 临床医学(5+3一体化,医学影像学) | 综合 | 657/9464 | 平行录取一段 | ||
2023 | 浙江 | 临床医学(5+3一体化,老年医学) | 综合 | 656/9885 | 平行录取一段 | ||
2023 | 浙江 | 临床医学(5+3一体化,放射医学) | 综合 | 655/10068 | 平行录取一段 | ||
2023 | 浙江 | 临床医学(5+3一体化,精神医学) | 综合 | 654/10747 | 平行录取一段 | ||
2023 | 浙江 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 综合 | 653/11047 | 平行录取一段 | ||
2023 | 浙江 | 眼视光医学 | 综合 | 653/11092 | 平行录取一段 | ||
2023 | 浙江 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 综合 | 648/13930 | 平行录取一段 | ||
2023 | 浙江 | 生物医学工程(眼视光工程新工科班) | 综合 | 645/15496 | 平行录取一段 | ||
2023 | 浙江 | 临床医学 | 综合 | 639/19238 | 平行录取一段 | ||
2023 | 浙江 | 麻醉学 | 综合 | 635/22116 | 平行录取一段 | ||
2023 | 浙江 | 中医学 | 综合 | 630/25516 | 平行录取一段 | ||
2023 | 浙江 | 儿科学 | 综合 | 629/26369 | 平行录取一段 | ||
2023 | 浙江 | 医学影像学 | 综合 | 627/27973 | 平行录取一段 | ||
2023 | 浙江 | 临床医学(中外合作办学) | 综合 | 622/31866 | 平行录取一段 | ||
2023 | 浙江 | 放射医学 | 综合 | 621/32528 | 平行录取一段 | ||
2023 | 浙江 | 精神医学 | 综合 | 619/34756 | 平行录取一段 | ||
2023 | 浙江 | 药学(生物药学创新实验班) | 综合 | 619/34230 | 平行录取一段 | ||
2023 | 浙江 | 临床药学 | 综合 | 616/37386 | 平行录取一段 | ||
2023 | 浙江 | 预防医学 | 综合 | 615/38207 | 平行录取一段 | ||
2023 | 浙江 | 医学影像技术 | 综合 | 612/40718 | 平行录取一段 | ||
2023 | 浙江 | 基础医学(周健创新班) | 综合 | 611/42010 | 平行录取一段 | ||
2023 | 浙江 | 医学检验技术 | 综合 | 609/43843 | 平行录取一段 | ||
2023 | 浙江 | 卫生检验与检疫 | 综合 | 608/44558 | 平行录取一段 | ||
2023 | 浙江 | 应用心理学 | 综合 | 603/49302 | 平行录取一段 | ||
2023 | 浙江 | 药学类 | 综合 | 599/53311 | 平行录取一段 | ||
2023 | 浙江 | 生物医学工程 | 综合 | 597/55768 | 平行录取一段 | ||
2023 | 浙江 | 生物技术 | 综合 | 596/56813 | 平行录取一段 | ||
2023 | 浙江 | 康复治疗学 | 综合 | 594/58380 | 平行录取一段 | ||
2023 | 浙江 | 助产学 | 综合 | 593/60075 | 平行录取一段 | ||
2023 | 浙江 | 听力与言语康复学 | 综合 | 591/61336 | 平行录取一段 | ||
2023 | 浙江 | 运动康复 | 综合 | 587/66080 | 平行录取一段 | ||
2023 | 浙江 | 护理学 | 综合 | 576/78112 | 平行录取一段 | ||
2023 | 浙江 | 公共管理类 | 综合 | 573/81084 | 平行录取一段 | ||
2023 | 浙江 | 眼视光技术(专科专业) | 综合 | 536/122271 | 平行录取一段 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net