宁夏-银川市-西夏区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 吉林 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 427/35930 | 327 | ||
2022 | 吉林 | 本科二批A段 | 普通类 | 404/42821 | 327 | ||
2022 | 吉林 | 本科二批A段 | 少数民族考生 | 376/51265 | 327 | ||
2022 | 吉林 | 本科二批B段 | 普通类 | 363/55010 | 327 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 吉林 | 本科二批A段 | 普通类 | 445/11504 | 364 | ||
2022 | 吉林 | 本科二批A段 | 只招少数民族 | 444/11638 | 364 | ||
2022 | 吉林 | 本科二批B段 | 普通类 | 412/16521 | 364 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net