宁夏-银川市-西夏区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 479/62041 | 430 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 预科 | 464/72645 | 430 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 少数民族 | 460/75636 | 430 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 558/18078 | 505 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 预科 | 546/23259 | 505 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 少数民族 | 544/24189 | 505 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net