宁夏-银川市-西夏区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 青海 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 408/7208 | 325 | ||
2022 | 青海 | 本科一段 | 民族班 | 359/13073 | 335 | ||
2022 | 青海 | 本科一段 | 普通类 | 357/13363 | 335 | ||
2022 | 青海 | 本科一段 | 预科班 | 355/13635 | 335 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 青海 | 本科一段 | 普通类 | 422/3948 | 409 | ||
2022 | 青海 | 本科一段 | 预科班 | 422/3948 | 409 | ||
2022 | 青海 | 本科一段 | 民族班 | 420/4113 | 409 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net