欢迎来到云南民族大学招生信息网!
全国站 [更换]
距离2025高考还剩200
当前位置:首页 > 高校大全 > 云南民族大学 > 录取分数线

云南民族大学

云南-昆明市 综合类 本科公办

1951年 云南省 2545亩

云南民族大学投档线/院校分数线

理科

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2020 云南 地方专项计划本科批 普通类 555/26175 0
2020 云南 国家专项计划本科批 普通类 547/29491 0
2020 云南 本科一批 普通类 540/32493 0
2020 云南 本科二批及预科 普通类 512/46300 0
2020 云南 本科二批及预科 民族班 498/54245 0
2020 云南 本科二批及预科 预科 489/59690 0
2020 云南 本科二批及预科 迪庆专项 478/66604 0
2020 云南 本科二批及预科 澜沧江-湄公河国际职业学院 465/75108 0
2020 云南 本科二批及预科 贫困专项预科 464/75758 0
2020 云南 本科二批及预科 德宏师专办学点 463/73124 0
2020 云南 专科批 普通类 449/85944 0
2020 云南 本科提前批 中国少数民族语言文学专业 442/90654 0

文科

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2020 云南 国家专项计划本科批 普通类 567/7817 0
2020 云南 地方专项计划本科批 普通类 567/7817 0
2020 云南 本科一批 普通类 562/8904 0
2020 云南 本科二批及预科 普通类 541/14581 0
2020 云南 本科二批及预科 民族班 538/15548 0
2020 云南 本科二批及预科 预科 529/18792 0
2020 云南 本科二批及预科 迪庆专项 518/23288 0
2020 云南 本科二批及预科 贫困专项预科 511/26611 0
2020 云南 本科二批及预科 德宏师专办学点 507/28560 0
2020 云南 本科二批及预科 澜沧江-湄公河国际职业学院 506/29053 0
2020 云南 专科批 普通类 480/43805 0
2020 云南 本科提前批 中国少数民族语言文学专业 480/43805 0

高校资讯

招生资讯

录取分数线