云南-昆明市 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南 | 本科一批 | 普通类 | 523/36093 | 515 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 487/56755 | 430 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 迪庆专项 | 482/60033 | 430 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 预科 | 478/62725 | 430 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 460/75636 | 430 | ||
2022 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 427/99626 | 200 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南 | 本科一批 | 普通类 | 583/9692 | 575 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 556/18912 | 505 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 预科 | 552/20558 | 505 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 迪庆专项 | 541/25580 | 505 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 541/25580 | 505 | ||
2022 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 501/46827 | 200 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net